型號 | 功率 | 工作電壓電流(脈沖) | 脈沖頻率 | 占空比 | 冷卻方式 | 工作電壓電流(直流) |
ZDPY-5 | 5kW | 100~1000V/4A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 風冷 | 20~200V/5A |
50~500V/8A | ||||||
25~250A/16A | ||||||
ZDPY-10 | 10kW | 100~1000V/8A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 風冷 | 20~200V/10A |
50~500V/16A | ||||||
25~250A/32A | ||||||
ZDPY-20 | 20kW | 100~1000V/16A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 水冷 | 20~200V/20A |
50~500V/32A | ||||||
25~250A/64A | ||||||
ZDPY-30 | 30kW | 100~1000V/24A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 水冷 | 20~200V/30A |
50~500V/48A | ||||||
25~250A/96A | ||||||
ZDPY-50 | 50kW | 100~1000V/40A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 水冷 | 20~200V/50A |
50~500V/80A | ||||||
25~250A/160A | ||||||
ZDPY-70 | 70kW | 100~1000V/56A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 水冷 | 20~200V/70A |
50~500V/112A | ||||||
25~250A/224A | ||||||
ZDPY-100 | 100kW | 100~1000V/80A | 20~40kHz連續可調 或定頻40kHz | 10%~80% 連續可調 | 水冷 | 20~200V/100A |
50~500V/160A | ||||||
25~250A/320A |